ZAHRAOUI ABDELHALIM
AHMA
Split
Time
Controle1
2:17
Depart2
5:51
Controle2
8:06
Depart3
11:57
Controle3
14:17
Depart4
18:09
Controle4
20:27
Depart5
24:23
Controle5
26:37
Depart6
30:31
Controle6
32:44
Arrivée
35:28
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 2:17 | 2:17 | 9 |
| Depart2 | 5:51 | 3:34 | 9 |
| Controle2 | 8:06 | 2:16 | 15 |
| Depart3 | 11:57 | 3:52 | 17 |
| Controle3 | 14:17 | 2:20 | 19 |
| Depart4 | 18:09 | 3:53 | 19 |
| Controle4 | 20:27 | 2:18 | 19 |
| Depart5 | 24:23 | 3:57 | 19 |
| Controle5 | 26:37 | 2:15 | 19 |
| Depart6 | 30:31 | 3:54 | 18 |
| Controle6 | 32:44 | 2:14 | 18 |
| Arrivée | 35:28 | 2:44 | 19 |



