OMAR EN NAJY
CAK
Split
Time
Controle1
2:32
Depart2
6:28
Controle2
8:54
Depart3
13:14
Controle3
15:51
Depart4
20:09
Controle4
22:39
Arrivée
25:45
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 2:32 | 2:32 | 49 |
| Depart2 | 6:28 | 3:57 | 49 |
| Controle2 | 8:54 | 2:26 | 49 |
| Depart3 | 13:14 | 4:20 | 59 |
| Controle3 | 15:51 | 2:38 | 63 |
| Depart4 | 20:09 | 4:18 | 59 |
| Controle4 | 22:39 | 2:30 | 56 |
| Arrivée | 25:45 | 3:07 | 61 |



