MOHAMED TEBJI
CLMA
Split
Time
Controle1
2:31
Depart2
6:23
Controle2
8:44
Depart3
12:47
Controle3
15:11
Depart4
19:16
Controle4
21:41
Depart5
25:46
Controle5
28:12
Depart6
32:19
Controle6
34:43
Arrivée
37:27
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 2:31 | 2:31 | 92 |
| Depart2 | 6:23 | 3:53 | 85 |
| Controle2 | 8:44 | 2:21 | 83 |
| Depart3 | 12:47 | 4:04 | 70 |
| Controle3 | 15:11 | 2:24 | 69 |
| Depart4 | 19:16 | 4:05 | 67 |
| Controle4 | 21:41 | 2:26 | 68 |
| Depart5 | 25:46 | 4:05 | 63 |
| Controle5 | 28:12 | 2:27 | 64 |
| Depart6 | 32:19 | 4:07 | 62 |
| Controle6 | 34:43 | 2:25 | 63 |
| Arrivée | 37:27 | 2:44 | 60 |



