NAWAL BNIKKOU
FUS
Split
Time
Controle1
3:13
Depart2
8:00
Controle2
10:55
Depart3
15:50
Controle3
18:49
Depart4
23:48
Controle4
26:45
Arrivée
30:25
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 3:13 | 3:13 | 62 |
| Depart2 | 8:00 | 4:48 | 53 |
| Controle2 | 10:55 | 2:55 | 50 |
| Depart3 | 15:50 | 4:56 | 48 |
| Controle3 | 18:49 | 2:59 | 43 |
| Depart4 | 23:48 | 5:00 | 42 |
| Controle4 | 26:45 | 2:57 | 42 |
| Arrivée | 30:25 | 3:40 | 44 |



