CHAOUAN MOHAMED
CPAAE
Split
Time
Controle1
2:39
Depart2
6:50
Controle2
9:28
Depart3
13:53
Controle3
16:31
Depart4
21:00
Controle4
23:38
Arrivée
26:38
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Controle1 | 2:39 | 2:39 | 96 |
| Depart2 | 6:50 | 4:12 | 103 |
| Controle2 | 9:28 | 2:38 | 104 |
| Depart3 | 13:53 | 4:25 | 98 |
| Controle3 | 16:31 | 2:39 | 93 |
| Depart4 | 21:00 | 4:29 | 90 |
| Controle4 | 23:38 | 2:38 | 88 |
| Arrivée | 26:38 | 3:01 | 87 |



