Olli Sjö
Salon Viesti
Split
Time
Lap 1
8:30
Lap 2
16:12
Lap 3
25:28
Lap 4
34:19
Lap 5
43:07
Lap 6
51:54
Lap 7
1:00:35
Lap 8
1:09:22
Lap 9
1:18:31
Lap 10
1:27:29
Lap 11
1:36:35
Lap 12
1:45:42
Lap 13
1:54:32
Lap 14
2:03:16
Lap 15
2:12:50
Lap 16
2:22:15
Lap 17
2:31:49
Lap 18
2:41:29
Lap 19
2:51:30
Lap 20
3:01:11
Lap 21
3:10:45
Lap 22
3:20:24
Lap 23
3:30:27
Lap 24
3:39:45
Lap 25
3:49:01
Lap 26
3:58:18
Lap 27
4:07:02
Lap 28
4:15:18
Lap 29
4:24:00
Lap 30
4:33:27
Lap 31
4:42:49
Lap 32
4:52:15
Lap 33
5:01:38
Lap 34
5:11:08
Finnish
5:20:39
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Lap 1 | 8:30 | 8:30 | 3 |
| Lap 2 | 16:12 | 7:43 | 2 |
| Lap 3 | 25:28 | 9:16 | 3 |
| Lap 4 | 34:19 | 8:51 | 3 |
| Lap 5 | 43:07 | 8:49 | 3 |
| Lap 6 | 51:54 | 8:47 | 3 |
| Lap 7 | 1:00:35 | 8:42 | 3 |
| Lap 8 | 1:09:22 | 8:48 | 3 |
| Lap 9 | 1:18:31 | 9:10 | 3 |
| Lap 10 | 1:27:29 | 8:58 | 3 |
| Lap 11 | 1:36:35 | 9:06 | 3 |
| Lap 12 | 1:45:42 | 9:08 | 3 |
| Lap 13 | 1:54:32 | 8:51 | 3 |
| Lap 14 | 2:03:16 | 8:44 | 3 |
| Lap 15 | 2:12:50 | 9:35 | 3 |
| Lap 16 | 2:22:15 | 9:25 | 3 |
| Lap 17 | 2:31:49 | 9:34 | 3 |
| Lap 18 | 2:41:29 | 9:40 | 3 |
| Lap 19 | 2:51:30 | 10:02 | 3 |
| Lap 20 | 3:01:11 | 9:41 | 3 |
| Lap 21 | 3:10:45 | 9:34 | 3 |
| Lap 22 | 3:20:24 | 9:40 | 3 |
| Lap 23 | 3:30:27 | 10:03 | 3 |
| Lap 24 | 3:39:45 | 9:19 | 4 |
| Lap 25 | 3:49:01 | 9:16 | 5 |
| Lap 26 | 3:58:18 | 9:17 | 5 |
| Lap 27 | 4:07:02 | 8:44 | 5 |
| Lap 28 | 4:15:18 | 8:16 | 5 |
| Lap 29 | 4:24:00 | 8:43 | 5 |
| Lap 30 | 4:33:27 | 9:27 | 4 |
| Lap 31 | 4:42:49 | 9:22 | 5 |
| Lap 32 | 4:52:15 | 9:27 | 5 |
| Lap 33 | 5:01:38 | 9:24 | 4 |
| Lap 34 | 5:11:08 | 9:30 | 5 |
| Finnish | 5:20:39 | 9:31 | 5 |



