MOHAMMED KADDOUR
APCA
Split
Time
Control 1
3:01
Contrôle 2
7:06
Contrôle 3
10:00
Contrôle 4
14:19
Contrôle 5
17:15
Arrivée
20:07
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Control 1 | 3:01 | 3:01 | 197 |
| Contrôle 2 | 7:06 | 4:05 | 192 |
| Contrôle 3 | 10:00 | 2:55 | 183 |
| Contrôle 4 | 14:19 | 4:19 | 184 |
| Contrôle 5 | 17:15 | 2:57 | 173 |
| Arrivée | 20:07 | 2:53 | 182 |



