MOHAMED YASSIN EL KHOUIJOU
APCA
Split
Time
Départ
0:14
1A
3:10
1B
4:43
1C
5:23
2A
8:44
2B
10:24
2C
11:12
3A
14:42
3B
16:21
3C
17:03
4A
20:46
4B
22:31
4C
23:20
5A
26:44
5B
28:21
5C
29:03
Arrivée
29:33
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:14 | 0:14 | 61 | ||
| 1A | 3:10 | 2:56 | 125 | ||
| 1B | 4:43 | 1:34 | 132 | ||
| 1C | 5:23 | 0:41 | 134 | ||
| 2A | 8:44 | 3:21 | 133 | ||
| 2B | 10:24 | 1:41 | 129 | ||
| 2C | 11:12 | 0:48 | 131 | ||
| 3A | 14:42 | 3:30 | 128 | ||
| 3B | 16:21 | 1:40 | 122 | ||
| 3C | 17:03 | 0:43 | 123 | ||
| 4A | 20:46 | 3:43 | 123 | ||
| 4B | 22:31 | 1:46 | 118 | ||
| 4C | 23:20 | 0:49 | 120 | ||
| 5A | 26:44 | 3:25 | 120 | ||
| 5B | 28:21 | 1:37 | 113 | ||
| 5C | 29:03 | 0:42 | 118 | ||
| Arrivée | 29:33 | 0:31 | 03.42 | 16.2 | 125 |



