RACHID DAHAN
ASJBG
Split
Time
Départ
0:18
1A
3:19
1B
4:47
1C
5:25
2A
8:37
2B
10:13
2C
10:56
3A
14:29
3B
16:08
3C
16:56
4A
20:35
4B
22:14
4C
22:55
Arrivée
23:29
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:18 | 0:18 | 112 | ||
| 1A | 3:19 | 3:01 | 99 | ||
| 1B | 4:47 | 1:29 | 92 | ||
| 1C | 5:25 | 0:39 | 91 | ||
| 2A | 8:37 | 3:12 | 82 | ||
| 2B | 10:13 | 1:36 | 75 | ||
| 2C | 10:56 | 0:44 | 83 | ||
| 3A | 14:29 | 3:33 | 78 | ||
| 3B | 16:08 | 1:40 | 77 | ||
| 3C | 16:56 | 0:48 | 79 | ||
| 4A | 20:35 | 3:40 | 83 | ||
| 4B | 22:14 | 1:39 | 82 | ||
| 4C | 22:55 | 0:42 | 85 | ||
| Arrivée | 23:29 | 0:35 | 03.40 | 16.4 | 89 |



