BRAHIM MOUSTAOUI
ASOAK
Split
Time
Départ
0:18
1A
3:35
1B
5:12
1C
5:55
2A
9:40
2B
11:23
2C
12:10
3A
16:18
3B
18:14
3C
19:05
4A
22:57
4B
24:37
4C
25:17
Arrivée
25:48
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:18 | 0:18 | 118 | ||
| 1A | 3:35 | 3:17 | 111 | ||
| 1B | 5:12 | 1:37 | 111 | ||
| 1C | 5:55 | 0:44 | 110 | ||
| 2A | 9:40 | 3:45 | 107 | ||
| 2B | 11:23 | 1:44 | 100 | ||
| 2C | 12:10 | 0:47 | 105 | ||
| 3A | 16:18 | 4:08 | 101 | ||
| 3B | 18:14 | 1:57 | 99 | ||
| 3C | 19:05 | 0:51 | 100 | ||
| 4A | 22:57 | 3:52 | 98 | ||
| 4B | 24:37 | 1:41 | 94 | ||
| 4C | 25:17 | 0:40 | 97 | ||
| Arrivée | 25:48 | 0:32 | 04.02 | 14.9 | 101 |



