HAMZA SOURI
CCH
Split
Time
Départ
0:17
1A
3:03
1B
4:26
1C
5:04
2A
8:14
2B
9:46
2C
10:28
3A
13:44
3B
15:21
3C
16:04
4A
19:21
4B
20:50
4C
21:28
Arrivée
21:58
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:17 | 0:17 | 89 | ||
| 1A | 3:03 | 2:47 | 60 | ||
| 1B | 4:26 | 1:23 | 59 | ||
| 1C | 5:04 | 0:39 | 61 | ||
| 2A | 8:14 | 3:10 | 60 | ||
| 2B | 9:46 | 1:33 | 61 | ||
| 2C | 10:28 | 0:42 | 65 | ||
| 3A | 13:44 | 3:17 | 59 | ||
| 3B | 15:21 | 1:37 | 61 | ||
| 3C | 16:04 | 0:44 | 63 | ||
| 4A | 19:21 | 3:18 | 60 | ||
| 4B | 20:50 | 1:30 | 57 | ||
| 4C | 21:28 | 0:38 | 60 | ||
| Arrivée | 21:58 | 0:31 | 03.26 | 17.5 | 60 |



