MOHAMED BEN HABIB
CCH
Split
Time
Départ
0:12
1A
2:44
1B
3:58
1C
4:32
2A
7:11
2B
8:29
2C
9:07
3A
11:57
3B
13:18
3C
13:56
4A
16:47
4B
18:05
4C
18:42
5A
21:29
5B
22:46
5C
23:22
Arrivée
23:45
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:12 | 0:12 | 5 | ||
| 1A | 2:44 | 2:33 | 13 | ||
| 1B | 3:58 | 1:15 | 16 | ||
| 1C | 4:32 | 0:34 | 18 | ||
| 2A | 7:11 | 2:40 | 16 | ||
| 2B | 8:29 | 1:19 | 16 | ||
| 2C | 9:07 | 0:38 | 20 | ||
| 3A | 11:57 | 2:51 | 20 | ||
| 3B | 13:18 | 1:22 | 19 | ||
| 3C | 13:56 | 0:38 | 22 | ||
| 4A | 16:47 | 2:52 | 24 | ||
| 4B | 18:05 | 1:18 | 21 | ||
| 4C | 18:42 | 0:37 | 22 | ||
| 5A | 21:29 | 2:47 | 21 | ||
| 5B | 22:46 | 1:17 | 19 | ||
| 5C | 23:22 | 0:37 | 21 | ||
| Arrivée | 23:45 | 0:23 | 02.58 | 20.2 | 20 |



