MOHAMMED ELASRI
CHBA
Split
Time
Départ
0:16
1A
2:59
1B
4:19
1C
4:56
2A
7:54
2B
9:22
2C
10:02
3A
13:11
3B
14:39
3C
15:22
4A
18:35
4B
20:03
4C
20:41
Arrivée
21:12
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:16 | 0:16 | 71 | ||
| 1A | 2:59 | 2:43 | 38 | ||
| 1B | 4:19 | 1:21 | 35 | ||
| 1C | 4:56 | 0:37 | 41 | ||
| 2A | 7:54 | 2:58 | 37 | ||
| 2B | 9:22 | 1:29 | 34 | ||
| 2C | 10:02 | 0:40 | 38 | ||
| 3A | 13:11 | 3:09 | 37 | ||
| 3B | 14:39 | 1:28 | 34 | ||
| 3C | 15:22 | 0:44 | 37 | ||
| 4A | 18:35 | 3:14 | 39 | ||
| 4B | 20:03 | 1:28 | 37 | ||
| 4C | 20:41 | 0:39 | 41 | ||
| Arrivée | 21:12 | 0:32 | 03.19 | 18.1 | 42 |



