SANAA SAIF
CHBA
Split
Time
Départ
0:18
1A
3:53
1B
5:38
1C
6:22
2A
10:05
2B
11:53
2C
12:39
3A
16:37
3B
18:21
3C
19:04
Arrivée
19:41
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:18 | 0:18 | 44 | ||
| 1A | 3:53 | 3:35 | 40 | ||
| 1B | 5:38 | 1:46 | 40 | ||
| 1C | 6:22 | 0:44 | 37 | ||
| 2A | 10:05 | 3:44 | 27 | ||
| 2B | 11:53 | 1:48 | 26 | ||
| 2C | 12:39 | 0:47 | 25 | ||
| 3A | 16:37 | 3:58 | 24 | ||
| 3B | 18:21 | 1:44 | 25 | ||
| 3C | 19:04 | 0:43 | 23 | ||
| Arrivée | 19:41 | 0:38 | 04.06 | 14.6 | 23 |



