MOHAMED DBILA
CHBA
Split
Time
Départ
5:21
1A
3:17
1B
15:36
1C
10:39
2A
8:25
2C
16:19
3A
14:01
3C
22:09
4A
25:29
4C
27:38
Arrivée
28:02
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 5:21 | 5:21 | 158 | ||
| 1A | 3:17 | -2:05 | 141 | ||
| 1B | 15:36 | 12:20 | 154 | ||
| 1C | 10:39 | -4:57 | 155 | ||
| 2A | 8:25 | -2:14 | 119 | ||
| 2C | 16:19 | 7:55 | 149 | ||
| 3A | 14:01 | -2:19 | 115 | ||
| 3C | 22:09 | 8:09 | 140 | ||
| 4A | 25:29 | 3:20 | 137 | ||
| 4C | 27:38 | 2:10 | 134 | ||
| Arrivée | 28:02 | 0:24 | 03.30 | 17.1 | 108 |



