MOHAMED BOUHLANI
CHBA
Split
Time
Départ
0:14
1A
2:54
1B
4:12
1C
4:46
2A
7:35
2B
8:58
2C
9:34
3A
12:28
3B
13:50
3C
14:28
4A
17:25
4B
18:50
4C
19:30
5A
22:29
5B
23:54
5C
24:28
Arrivée
24:57
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:14 | 0:14 | 54 | ||
| 1A | 2:54 | 2:40 | 52 | ||
| 1B | 4:12 | 1:18 | 52 | ||
| 1C | 4:46 | 0:35 | 56 | ||
| 2A | 7:35 | 2:49 | 50 | ||
| 2B | 8:58 | 1:24 | 52 | ||
| 2C | 9:34 | 0:37 | 53 | ||
| 3A | 12:28 | 2:54 | 44 | ||
| 3B | 13:50 | 1:23 | 43 | ||
| 3C | 14:28 | 0:38 | 43 | ||
| 4A | 17:25 | 2:57 | 43 | ||
| 4B | 18:50 | 1:26 | 44 | ||
| 4C | 19:30 | 0:40 | 45 | ||
| 5A | 22:29 | 3:00 | 47 | ||
| 5B | 23:54 | 1:25 | 45 | ||
| 5C | 24:28 | 0:35 | 47 | ||
| Arrivée | 24:57 | 0:29 | 03.07 | 19.2 | 46 |



