OUSSAMA ATFI
CHBA
Split
Time
Départ
0:15
1A
2:56
1B
4:17
1C
4:54
2A
7:58
2B
9:28
2C
10:07
3A
13:25
3B
15:00
3C
15:41
4A
19:04
4B
20:36
4C
21:18
5A
24:31
5B
25:59
5C
26:36
Arrivée
27:07
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:15 | 0:15 | 83 | ||
| 1A | 2:56 | 2:42 | 60 | ||
| 1B | 4:17 | 1:21 | 68 | ||
| 1C | 4:54 | 0:38 | 74 | ||
| 2A | 7:58 | 3:05 | 80 | ||
| 2B | 9:28 | 1:30 | 79 | ||
| 2C | 10:07 | 0:40 | 87 | ||
| 3A | 13:25 | 3:18 | 90 | ||
| 3B | 15:00 | 1:36 | 85 | ||
| 3C | 15:41 | 0:41 | 86 | ||
| 4A | 19:04 | 3:24 | 89 | ||
| 4B | 20:36 | 1:33 | 84 | ||
| 4C | 21:18 | 0:42 | 86 | ||
| 5A | 24:31 | 3:14 | 87 | ||
| 5B | 25:59 | 1:28 | 85 | ||
| 5C | 26:36 | 0:38 | 89 | ||
| Arrivée | 27:07 | 0:31 | 03.23 | 17.7 | 89 |



