MOHAMMED NAJIM
CMKA
Split
Time
Départ
0:13
1A
2:42
1B
3:52
1C
4:25
2A
7:00
2B
8:17
2C
8:52
3A
11:38
3B
13:02
3C
13:41
4A
16:30
4B
17:52
4C
18:30
5A
21:22
5B
22:43
5C
23:18
Arrivée
23:47
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:13 | 0:13 | 29 | ||
| 1A | 2:42 | 2:29 | 5 | ||
| 1B | 3:52 | 1:11 | 6 | ||
| 1C | 4:25 | 0:33 | 2 | ||
| 2A | 7:00 | 2:36 | 6 | ||
| 2B | 8:17 | 1:17 | 8 | ||
| 2C | 8:52 | 0:35 | 7 | ||
| 3A | 11:38 | 2:47 | 10 | ||
| 3B | 13:02 | 1:24 | 12 | ||
| 3C | 13:41 | 0:39 | 14 | ||
| 4A | 16:30 | 2:50 | 18 | ||
| 4B | 17:52 | 1:22 | 17 | ||
| 4C | 18:30 | 0:38 | 18 | ||
| 5A | 21:22 | 2:53 | 18 | ||
| 5B | 22:43 | 1:21 | 18 | ||
| 5C | 23:18 | 0:36 | 20 | ||
| Arrivée | 23:47 | 0:29 | 02.58 | 20.2 | 21 |



