MOHAMED YAAKOUBI
HAN
Split
Time
Départ
0:14
1A
2:53
1B
4:09
1C
4:44
2A
7:30
2B
8:48
2C
9:25
3A
12:17
3B
13:39
3C
14:16
4A
17:14
4B
18:36
4C
19:14
5A
22:08
5B
23:25
5C
23:58
Arrivée
24:27
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:14 | 0:14 | 61 | ||
| 1A | 2:53 | 2:39 | 49 | ||
| 1B | 4:09 | 1:16 | 42 | ||
| 1C | 4:44 | 0:35 | 45 | ||
| 2A | 7:30 | 2:47 | 43 | ||
| 2B | 8:48 | 1:19 | 35 | ||
| 2C | 9:25 | 0:37 | 35 | ||
| 3A | 12:17 | 2:52 | 35 | ||
| 3B | 13:39 | 1:23 | 33 | ||
| 3C | 14:16 | 0:38 | 35 | ||
| 4A | 17:14 | 2:58 | 35 | ||
| 4B | 18:36 | 1:23 | 34 | ||
| 4C | 19:14 | 0:38 | 35 | ||
| 5A | 22:08 | 2:55 | 36 | ||
| 5B | 23:25 | 1:17 | 33 | ||
| 5C | 23:58 | 0:33 | 34 | ||
| Arrivée | 24:27 | 0:29 | 03.03 | 19.6 | 34 |



