NABIL RAHHALI OMARI
MAS
Split
Time
Départ
0:17
1A
3:04
1B
4:30
1C
5:10
2A
8:25
2B
10:01
2C
10:41
3A
14:08
3B
15:45
3C
16:28
4A
20:04
4B
21:29
4C
21:59
Arrivée
22:32
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:17 | 0:17 | 87 | ||
| 1A | 3:04 | 2:48 | 66 | ||
| 1B | 4:30 | 1:26 | 68 | ||
| 1C | 5:10 | 0:41 | 70 | ||
| 2A | 8:25 | 3:16 | 72 | ||
| 2B | 10:01 | 1:36 | 70 | ||
| 2C | 10:41 | 0:41 | 75 | ||
| 3A | 14:08 | 3:27 | 70 | ||
| 3B | 15:45 | 1:38 | 69 | ||
| 3C | 16:28 | 0:43 | 72 | ||
| 4A | 20:04 | 3:37 | 70 | ||
| 4B | 21:29 | 1:25 | 68 | ||
| 4C | 21:59 | 0:31 | 69 | ||
| Arrivée | 22:32 | 0:33 | 03.31 | 17.0 | 71 |



