YOUNES LAHIA
ASAAB
Split
Time
1A
2:07
1B
4:15
2A
8:07
2B
10:32
3A
14:34
3B
17:06
4A
21:24
4B
23:56
5A
28:15
5B
30:53
Arrivée
33:25
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| 1A | 2:07 | 2:07 | 222 |
| 1B | 4:15 | 2:09 | 222 |
| 2A | 8:07 | 3:52 | 218 |
| 2B | 10:32 | 2:26 | 210 |
| 3A | 14:34 | 4:02 | 204 |
| 3B | 17:06 | 2:32 | 193 |
| 4A | 21:24 | 4:19 | 201 |
| 4B | 23:56 | 2:32 | 194 |
| 5A | 28:15 | 4:20 | 197 |
| 5B | 30:53 | 2:39 | 183 |
| Arrivée | 33:25 | 2:32 | 202 |



