MOHAMMED RAJI
ATAC
Split
Time
1A
1:38
1B
3:25
2A
6:39
2B
8:35
3A
11:48
3B
13:45
4A
17:07
4B
19:04
5A
22:21
5B
24:20
Arrivée
26:06
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| 1A | 1:38 | 1:38 | 30 |
| 1B | 3:25 | 1:48 | 67 |
| 2A | 6:39 | 3:15 | 119 |
| 2B | 8:35 | 1:56 | 119 |
| 3A | 11:48 | 3:14 | 113 |
| 3B | 13:45 | 1:57 | 102 |
| 4A | 17:07 | 3:23 | 114 |
| 4B | 19:04 | 1:57 | 103 |
| 5A | 22:21 | 3:18 | 111 |
| 5B | 24:20 | 1:59 | 103 |
| Arrivée | 26:06 | 1:46 | 115 |



