NAWAL HRAIRA
AROZA
Split
Time
Départ
0:27
1
2:21
2A
7:57
2B
10:00
3A
16:05
3B
18:12
Arrivée
24:48
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:27 | 0:27 | 81 | ||
| 1 | 2:21 | 1:54 | 82 | ||
| 2A | 7:57 | 5:36 | 65 | ||
| 2B | 10:00 | 2:04 | 68 | ||
| 3A | 16:05 | 6:06 | 65 | ||
| 3B | 18:12 | 2:07 | 64 | ||
| Arrivée | 24:48 | 6:37 | 04.49 | 12.5 | 64 |



