HAMZA CHENTOUF
ASAMA
Split
Time
Départ
0:21
1
1:58
2A
7:50
2B
10:08
3A
16:07
3B
18:04
4A
23:34
4B
25:27
Arrivée
30:59
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:21 | 0:21 | 70 | ||
| 1 | 1:58 | 1:37 | 200 | ||
| 2A | 7:50 | 5:53 | 230 | ||
| 2B | 10:08 | 2:18 | 225 | ||
| 3A | 16:07 | 5:59 | 223 | ||
| 3B | 18:04 | 1:58 | 217 | ||
| 4A | 23:34 | 5:31 | 211 | ||
| 4B | 25:27 | 1:53 | 204 | ||
| Arrivée | 30:59 | 5:32 | 04.33 | 13.2 | 201 |



