ABDELLAH LAQTIB
ASMS
Split
Time
Départ
0:22
1
1:48
2B
4:44
3A
8:59
3B
10:24
4A
14:45
4B
16:11
5A
20:35
5B
22:03
6A
26:32
6B
28:01
Arrivée
32:37
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:22 | 0:22 | 202 | ||
| 1 | 1:48 | 1:26 | 193 | ||
| 2B | 4:44 | 2:56 | 180 | ||
| 3A | 8:59 | 4:16 | 146 | ||
| 3B | 10:24 | 1:25 | 133 | ||
| 4A | 14:45 | 4:22 | 117 | ||
| 4B | 16:11 | 1:27 | 108 | ||
| 5A | 20:35 | 4:24 | 108 | ||
| 5B | 22:03 | 1:29 | 102 | ||
| 6A | 26:32 | 4:29 | 106 | ||
| 6B | 28:01 | 1:29 | 106 | ||
| Arrivée | 32:37 | 4:36 | 03.26 | 17.5 | 105 |



