BRAHIM SLIMANI
ASMS
Split
Time
Départ
0:18
1
1:40
2B
4:21
3A
8:18
3B
9:41
4A
13:50
4B
15:16
5A
19:38
5B
26:54
6A
25:31
6B
26:54
Arrivée
31:13
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:18 | 0:18 | 61 | ||
| 1 | 1:40 | 1:22 | 119 | ||
| 2B | 4:21 | 2:42 | 76 | ||
| 3A | 8:18 | 3:57 | 53 | ||
| 3B | 9:41 | 1:23 | 49 | ||
| 4A | 13:50 | 4:09 | 46 | ||
| 4B | 15:16 | 1:26 | 44 | ||
| 5A | 19:38 | 4:23 | 54 | ||
| 5B | 26:54 | 7:16 | 211 | ||
| 6A | 25:31 | -1:23 | 59 | ||
| 6B | 26:54 | 1:24 | 59 | ||
| Arrivée | 31:13 | 4:19 | 03.17 | 18.3 | 55 |



