ZINEB KARAM
CHBA
Split
Time
Départ
0:22
1
1:58
2A
7:12
2B
8:57
3A
14:36
3B
16:28
Arrivée
22:21
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:22 | 0:22 | 25 | ||
| 1 | 1:58 | 1:36 | 36 | ||
| 2A | 7:12 | 5:14 | 39 | ||
| 2B | 8:57 | 1:46 | 36 | ||
| 3A | 14:36 | 5:39 | 35 | ||
| 3B | 16:28 | 1:53 | 35 | ||
| Arrivée | 22:21 | 5:53 | 04.20 | 13.8 | 36 |



