SANAA SAIF
CHBA
Split
Time
Départ
0:27
1
2:19
2A
7:49
2B
9:31
3A
14:42
3B
16:25
Arrivée
22:06
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:27 | 0:27 | 76 | ||
| 1 | 2:19 | 1:52 | 75 | ||
| 2A | 7:49 | 5:31 | 56 | ||
| 2B | 9:31 | 1:42 | 49 | ||
| 3A | 14:42 | 5:12 | 36 | ||
| 3B | 16:25 | 1:44 | 34 | ||
| Arrivée | 22:06 | 5:41 | 04.17 | 14.0 | 34 |



