MOHAMED TINDOUFTE
CHBA
Split
Time
Départ
0:19
1
1:32
2A
5:28
2B
6:47
3A
11:02
3B
12:29
4A
16:48
4B
18:15
Arrivée
22:45
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:19 | 0:19 | 1 | ||
| 1 | 1:32 | 1:14 | 3 | ||
| 2A | 5:28 | 3:56 | 12 | ||
| 2B | 6:47 | 1:20 | 20 | ||
| 3A | 11:02 | 4:15 | 29 | ||
| 3B | 12:29 | 1:27 | 27 | ||
| 4A | 16:48 | 4:20 | 28 | ||
| 4B | 18:15 | 1:27 | 27 | ||
| Arrivée | 22:45 | 4:31 | 03.21 | 17.9 | 29 |



