MOHAMED DBILA
CHBA
Split
Time
Départ
0:29
1
1:57
2B
5:03
3A
9:34
3B
11:04
4A
15:45
4B
17:19
5A
22:03
5B
23:38
6A
28:24
6B
29:57
Arrivée
34:48
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:29 | 0:29 | 261 | ||
| 1 | 1:57 | 1:29 | 239 | ||
| 2B | 5:03 | 3:07 | 219 | ||
| 3A | 9:34 | 4:31 | 206 | ||
| 3B | 11:04 | 1:30 | 189 | ||
| 4A | 15:45 | 4:42 | 179 | ||
| 4B | 17:19 | 1:35 | 170 | ||
| 5A | 22:03 | 4:45 | 169 | ||
| 5B | 23:38 | 1:35 | 161 | ||
| 6A | 28:24 | 4:46 | 163 | ||
| 6B | 29:57 | 1:34 | 160 | ||
| Arrivée | 34:48 | 4:51 | 03.40 | 16.4 | 160 |



