KARIM MARZAQ
CPAAE
Split
Time
Départ
0:22
1
1:49
2B
4:50
3A
9:27
3B
11:02
4A
15:59
4B
17:38
5A
22:27
5B
24:01
6A
29:03
6B
30:42
Arrivée
35:43
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:22 | 0:22 | 178 | ||
| 1 | 1:49 | 1:28 | 203 | ||
| 2B | 4:50 | 3:01 | 194 | ||
| 3A | 9:27 | 4:38 | 195 | ||
| 3B | 11:02 | 1:36 | 185 | ||
| 4A | 15:59 | 4:57 | 190 | ||
| 4B | 17:38 | 1:40 | 183 | ||
| 5A | 22:27 | 4:49 | 182 | ||
| 5B | 24:01 | 1:35 | 174 | ||
| 6A | 29:03 | 5:02 | 177 | ||
| 6B | 30:42 | 1:40 | 176 | ||
| Arrivée | 35:43 | 5:01 | 03.45 | 16.0 | 179 |



