AHMED ZAINOUN
CWRF
Split
Time
Départ
0:22
1
1:42
2A
6:00
2B
7:28
3A
12:03
3B
13:48
4A
18:55
4B
20:33
Arrivée
25:29
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:22 | 0:22 | 85 | ||
| 1 | 1:42 | 1:21 | 93 | ||
| 2A | 6:00 | 4:18 | 117 | ||
| 2B | 7:28 | 1:28 | 109 | ||
| 3A | 12:03 | 4:36 | 111 | ||
| 3B | 13:48 | 1:45 | 121 | ||
| 4A | 18:55 | 5:07 | 128 | ||
| 4B | 20:33 | 1:39 | 126 | ||
| Arrivée | 25:29 | 4:57 | 03.45 | 16.0 | 128 |



