NAWAL BNIKKOU
FUS
Split
Time
Départ
0:26
1
1:59
2B
5:23
3A
10:32
3B
12:12
4A
17:34
4B
19:19
Arrivée
24:44
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:26 | 0:26 | 68 | ||
| 1 | 1:59 | 1:34 | 56 | ||
| 2B | 5:23 | 3:24 | 48 | ||
| 3A | 10:32 | 5:10 | 46 | ||
| 3B | 12:12 | 1:40 | 42 | ||
| 4A | 17:34 | 5:23 | 43 | ||
| 4B | 19:19 | 1:45 | 42 | ||
| Arrivée | 24:44 | 5:26 | 03.59 | 15.0 | 38 |



