MOUSAAB HADOUT
FUS
Split
Time
Départ
0:19
1
1:30
2B
4:05
3A
7:57
3B
9:17
4A
13:18
4B
14:38
5A
18:41
5B
20:02
6A
24:09
6B
25:29
Arrivée
29:46
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:19 | 0:19 | 79 | ||
| 1 | 1:30 | 1:12 | 32 | ||
| 2B | 4:05 | 2:36 | 21 | ||
| 3A | 7:57 | 3:53 | 18 | ||
| 3B | 9:17 | 1:20 | 17 | ||
| 4A | 13:18 | 4:02 | 17 | ||
| 4B | 14:38 | 1:21 | 16 | ||
| 5A | 18:41 | 4:04 | 16 | ||
| 5B | 20:02 | 1:21 | 16 | ||
| 6A | 24:09 | 4:07 | 18 | ||
| 6B | 25:29 | 1:21 | 18 | ||
| Arrivée | 29:46 | 4:17 | 03.08 | 19.2 | 19 |



