MOSTAPHA AIT ERRAESSE
HBA
Split
Time
Départ
0:19
1
1:37
2B
4:25
3A
8:33
3B
9:58
4A
14:16
4B
15:43
5A
19:59
5B
21:25
6A
25:37
6B
27:00
Arrivée
31:16
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 0:19 | 0:19 | 73 | ||
| 1 | 1:37 | 1:19 | 91 | ||
| 2B | 4:25 | 2:49 | 94 | ||
| 3A | 8:33 | 4:08 | 88 | ||
| 3B | 9:58 | 1:26 | 81 | ||
| 4A | 14:16 | 4:18 | 76 | ||
| 4B | 15:43 | 1:28 | 75 | ||
| 5A | 19:59 | 4:16 | 74 | ||
| 5B | 21:25 | 1:27 | 68 | ||
| 6A | 25:37 | 4:12 | 65 | ||
| 6B | 27:00 | 1:24 | 63 | ||
| Arrivée | 31:16 | 4:16 | 03.17 | 18.2 | 57 |



