OTHMANE CHAIBI
AASS
Split
Time
Contrôle A1
2:45
Contrôle B1
7:00
Contrôle A2
9:46
Contrôle B2
14:00
Contrôle A3
16:51
Contrôle B3
21:02
Contrôle A3
23:52
Contrôle B4
28:08
Contrôle A4
30:59
FINISH
34:16
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:45 | 2:45 | 207 |
| Contrôle B1 | 7:00 | 4:16 | 215 |
| Contrôle A2 | 9:46 | 2:47 | 201 |
| Contrôle B2 | 14:00 | 4:15 | 188 |
| Contrôle A3 | 16:51 | 2:51 | 182 |
| Contrôle B3 | 21:02 | 4:12 | 170 |
| Contrôle A3 | 23:52 | 2:50 | 166 |
| Contrôle B4 | 28:08 | 4:17 | 164 |
| Contrôle A4 | 30:59 | 2:51 | 163 |
| FINISH | 34:16 | 3:18 | 166 |



