BRAHIM OUAQACE
ACR
Split
Time
Contrôle B1
4:34
Contrôle A2
8:00
Contrôle B2
12:37
Contrôle A3
16:04
Contrôle B3
20:59
Contrôle A4
24:36
FINISH
28:39
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 4:34 | 4:34 | 165 |
| Contrôle A2 | 8:00 | 3:26 | 183 |
| Contrôle B2 | 12:37 | 4:37 | 169 |
| Contrôle A3 | 16:04 | 3:28 | 173 |
| Contrôle B3 | 20:59 | 4:55 | 159 |
| Contrôle A4 | 24:36 | 3:38 | 168 |
| FINISH | 28:39 | 4:03 | 169 |



