SABRINA OUBAID
CAT
Split
Time
Contrôle B1
5:55
Contrôle A2
10:28
Contrôle B2
16:39
Contrôle A3
21:40
FINISH
26:21
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 5:55 | 5:55 | 69 |
| Contrôle A2 | 10:28 | 4:34 | 70 |
| Contrôle B2 | 16:39 | 6:11 | 70 |
| Contrôle A3 | 21:40 | 5:01 | 69 |
| FINISH | 26:21 | 4:41 | 70 |



