YOUNESS GUIHITA
HBA
Split
Time
Contrôle B1
4:27
Contrôle A2
7:34
Contrôle B2
12:03
Contrôle A3
15:06
Contrôle B3
19:34
Contrôle A4
22:45
FINISH
26:07
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 4:27 | 4:27 | 137 |
| Contrôle A2 | 7:34 | 3:08 | 149 |
| Contrôle B2 | 12:03 | 4:29 | 143 |
| Contrôle A3 | 15:06 | 3:04 | 134 |
| Contrôle B3 | 19:34 | 4:28 | 122 |
| Contrôle A4 | 22:45 | 3:12 | 127 |
| FINISH | 26:07 | 3:22 | 125 |



