SAID SEFFAH
RCM
Split
Time
Contrôle B1
4:13
Contrôle A2
7:01
Contrôle B2
11:15
Contrôle A3
14:13
Contrôle B3
18:25
Contrôle A4
21:28
FINISH
24:39
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 4:13 | 4:13 | 84 |
| Contrôle A2 | 7:01 | 2:48 | 70 |
| Contrôle B2 | 11:15 | 4:14 | 74 |
| Contrôle A3 | 14:13 | 2:59 | 80 |
| Contrôle B3 | 18:25 | 4:13 | 71 |
| Contrôle A4 | 21:28 | 3:03 | 74 |
| FINISH | 24:39 | 3:12 | 74 |



