RANIA LAHSINI
WAT
Split
Time
Contrôle B1
4:53
Contrôle A2
8:28
Contrôle B2
13:25
Contrôle A3
17:22
Contrôle B3
22:34
Contrôle A4
26:27
FINISH
30:53
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 4:53 | 4:53 | 47 |
| Contrôle A2 | 8:28 | 3:36 | 45 |
| Contrôle B2 | 13:25 | 4:58 | 44 |
| Contrôle A3 | 17:22 | 3:58 | 44 |
| Contrôle B3 | 22:34 | 5:12 | 44 |
| Contrôle A4 | 26:27 | 3:54 | 45 |
| FINISH | 30:53 | 4:26 | 45 |



