AZZEDINE EL YOUSFI
HSMK
Split
Time
Contrôle B1
4:02
Contrôle A2
6:44
Contrôle B2
10:47
Contrôle A3
13:35
Contrôle B3
17:38
Contrôle A4
20:29
FINISH
23:31
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 4:02 | 4:02 | 33 |
| Contrôle A2 | 6:44 | 2:43 | 27 |
| Contrôle B2 | 10:47 | 4:03 | 29 |
| Contrôle A3 | 13:35 | 2:49 | 27 |
| Contrôle B3 | 17:38 | 4:04 | 28 |
| Contrôle A4 | 20:29 | 2:51 | 28 |
| FINISH | 23:31 | 3:02 | 28 |



