ISMAIL ELKHARCHI
ASJBG
Split
Time
Contrôle B1
4:09
Contrôle A2
6:51
Contrôle B2
10:48
Contrôle A3
13:37
Contrôle B3
17:38
Contrôle A4
20:27
FINISH
23:28
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 4:09 | 4:09 | 59 |
| Contrôle A2 | 6:51 | 2:43 | 42 |
| Contrôle B2 | 10:48 | 3:57 | 30 |
| Contrôle A3 | 13:37 | 2:50 | 30 |
| Contrôle B3 | 17:38 | 4:01 | 27 |
| Contrôle A4 | 20:27 | 2:50 | 25 |
| FINISH | 23:28 | 3:01 | 25 |



