HANANE OUBAALI
ASJBG
Split
Time
Contrôle B1
4:30
Contrôle A2
7:39
Contrôle B2
12:05
Contrôle A3
15:22
Contrôle B3
19:54
Contrôle A4
23:17
FINISH
26:42
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 4:30 | 4:30 | 3 |
| Contrôle A2 | 7:39 | 3:09 | 18 |
| Contrôle B2 | 12:05 | 4:27 | 18 |
| Contrôle A3 | 15:22 | 3:17 | 16 |
| Contrôle B3 | 19:54 | 4:32 | 15 |
| Contrôle A4 | 23:17 | 3:24 | 16 |
| FINISH | 26:42 | 3:25 | 16 |



