HICHAM AITCHEJRATE
AOD1018529
Split
Time
Contrôle A1
2:30
Contrôle B1
6:22
Contrôle A2
9:02
Contrôle B2
13:03
Contrôle A3
15:47
Contrôle B3
19:49
Contrôle A3
22:38
Contrôle B4
26:38
Contrôle A4
29:19
FINISH
32:19
| Split | Tulos | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:30 | 2:30 | 69 |
| Contrôle B1 | 6:22 | 3:53 | 68 |
| Contrôle A2 | 9:02 | 2:40 | 72 |
| Contrôle B2 | 13:03 | 4:01 | 79 |
| Contrôle A3 | 15:47 | 2:45 | 82 |
| Contrôle B3 | 19:49 | 4:03 | 79 |
| Contrôle A3 | 22:38 | 2:49 | 81 |
| Contrôle B4 | 26:38 | 4:01 | 77 |
| Contrôle A4 | 29:19 | 2:41 | 76 |
| FINISH | 32:19 | 3:01 | 76 |



