MOUNAIME SASSIOUI
AEBA
Split
Time
CONTROL A1
3:01
Contrôle A2
6:30
Contrôle B2
7:41
Contrôle A3
12:28
Contrôle B3
13:42
FINISH
15:59
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:01 | 3:01 | 71 | ||
| Contrôle A2 | 6:30 | 3:30 | 63 | ||
| Contrôle B2 | 7:41 | 1:12 | 63 | ||
| Contrôle A3 | 12:28 | 4:48 | 51 | ||
| Contrôle B3 | 13:42 | 1:14 | 58 | ||
| FINISH | 15:59 | 2:17 | 03.60 | 15.0 | 56 |



