SOUMIA MOUFRIJ
CHBA
Split
Time
CONTROL A1
3:34
Contrôle A2
8:21
Contrôle B2
9:36
Contrôle A3
17:07
Contrôle B3
18:46
FINISH
21:52
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:34 | 3:34 | 47 | ||
| Contrôle A2 | 8:21 | 4:47 | 46 | ||
| Contrôle B2 | 9:36 | 1:16 | 46 | ||
| Contrôle A3 | 17:07 | 7:31 | 45 | ||
| Contrôle B3 | 18:46 | 1:39 | 46 | ||
| FINISH | 21:52 | 3:07 | 05.28 | 11.0 | 45 |



