AABID LAGHZAL
UASL
Split
Time
CONTROL A1
3:19
Contrôle A2
7:04
Contrôle B2
15:33
Contrôle A3
14:00
FINISH
18:04
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:19 | 3:19 | 107 | ||
| Contrôle A2 | 7:04 | 3:45 | 105 | ||
| Contrôle B2 | 15:33 | 8:30 | 141 | ||
| Contrôle A3 | 14:00 | -1:33 | 101 | ||
| FINISH | 18:04 | 4:04 | 04.31 | 13.3 | 100 |



