YASSIR AIT TALEB
UJST
Split
Time
CONTROL A1
3:04
Contrôle A2
6:38
Contrôle B2
7:48
Contrôle A3
12:56
Contrôle B3
14:09
FINISH
16:25
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:04 | 3:04 | 55 | ||
| Contrôle A2 | 6:38 | 3:34 | 47 | ||
| Contrôle B2 | 7:48 | 1:11 | 37 | ||
| Contrôle A3 | 12:56 | 5:08 | 29 | ||
| Contrôle B3 | 14:09 | 1:14 | 24 | ||
| FINISH | 16:25 | 2:17 | 04.06 | 14.6 | 26 |



