FATIMA KARSE
USABA
Split
Time
CONTROL A1
3:29
Contrôle A2
8:06
Contrôle B2
9:17
Contrôle A3
16:40
Contrôle B3
18:18
FINISH
21:22
| Split | Tulos | Lap time | min/km | km/h | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:29 | 3:29 | 40 | ||
| Contrôle A2 | 8:06 | 4:38 | 41 | ||
| Contrôle B2 | 9:17 | 1:11 | 41 | ||
| Contrôle A3 | 16:40 | 7:23 | 42 | ||
| Contrôle B3 | 18:18 | 1:39 | 41 | ||
| FINISH | 21:22 | 3:04 | 05.20 | 11.2 | 41 |



